КОНЕЧЕН СПИСОК НА ДОБИТНИЦИ НА 5 ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКА 2023/2024 ГОДИНА
Известување од УАКС Фондација за конечен список на кандидати добитници на 5 стипендии согласно објавен конкурс за доделување пет целосни стипендии за прв циклус студии за студенти во прва година во академската 2023/2024 година на Универзитет Американ Колеџ Скопје.
Согласно критериумите за бодување од Конкурсот и постигнатите резултати добитници на 5 стипендии за прв циклус студии за aкадемската 2023/2024 година се следните:
Име Презиме | Факултет | Насока | Град | Вкупно бодови | |
1 | Ева Петровска | ФАД | Архитектура | Скопје | 97.6 |
2 | Никола Костадинов | ФКТИ | Софтверско инженерство | Радовиш | 95.2 |
3 | Јован Нашоку | ФПН | Политички науки и меѓународна комуникација | Битола | 93.3 |
4 | Ева Јовческа | ФДЕИОН | Маркетинг и дигитални трансформации | Гостивар | 91.9 |
5 | Мартина Тодорова | ФСЈ | Бизнис комуникација и превод | Велес | 90.8 |
6 | Зорица Биковска | ФАД | Архитектура | Кавадарци | 88.4 |
7 | Лавинија Волнаровска | Психологија | Психологија | Скопје | 88 |
8 | Анастазија Ристов | ФДЕИОН | Сметководство и ревизија | Кавадарци | 87.9 |
9 | Теона Мирчески | Психологија | Психологија | Скопје | 87.3 |
10 | Александар Анѓелковиќ | ФДЕИОН | Тор Вергата | Скопје | 86.6 |
11 | Бојана Николова | ФДЕИОН | Маркетинг и дигитални трансформации | Виница | 86.2 |
12 | Ева Димитрова | ФДЕИОН | Сметководство и ревизија | Охрид | 85.6 |
13 | Константин Темелков | ФПН | Политички науки и меѓународна комуникација | Скопје | 83.6 |
14 | Марко Петровски | Психологија | Психологија | Скопје | 81.3 |
15 | Теодора Томашевска | Психологија | Психологија | Скопје | 81 |
16 | Јана Попова | ФПН | Политички науки и меѓународна комуникација | Скопје | 81 |
17 | Леон Лазаров | ФКТИ | Софтверско инженерство | Штип | 80.8 |
18 | Андреј Вучковиќ | ФКТИ | Компјутерски науки | Скопје | 80.3 |
19 | Лара Денковиќ | ФАД | Архитектура | Куманово | 79.9 |
20 | Ивона Зафировска | ФДЕИОН | Менаџмент и иновации | Скопје | 79.6 |
21 | Анастасија Груевска | ФАД | Архитектура | Скопје | 77.1 |
22 | Ане Денковска | ФАД | Архитектура | Куманово | 76 |
23 | Урата Абази | ФКТИ | Компјутерски науки | Куманово | 74.5 |
24 | Илина Тодоровска | ФКТИ | Компјутерски науки | Крива Паланка | 73.1 |
25 | Катерина Илиевска | ФАД | Архитектура | Скопје | 72.2 |
26 | Ана Митаноска | ФАД | Архитектура | Скопје | 70.3 |
27 | Теа Станојоска | ФАД | Архитектура | Скопје | 70 |
28 | Марко Стаменковски | ФКТИ | Компјутерски науки | Скопје | 69.6 |
29 | Иван Муканов | ФАД | Архитектура | Струмица | 68.8 |
Стипендија добиваат првите 5 кандидати од конечниот список.
Добитниците на стипендии треба да потпишат Договор за стипендирање во рок од 7 дена по објавувањето на списокот. Во случај да не се изврши упис во предвидениот рок, стипендијата ја добива следниот кандидат на конечниот список.
Висината на стипендијата соодветствува со школарината за студиската програма и важи во текот на целиот период на студирање на прв циклус студии. Корисниците на стипендија се обврзани да одржат просек во тековната студиска година од 3.67 GPA (А-), да учествуваат во најмалку два општествено одговорни настани на УАКС и да бидат дел од Клубот на тутори. Доколку студентот не го оствари потребниот просек, го губи правото на стипендија.
Приговорите ќе може да се достават до Универзитетот до 05.07.2023 година.
Со почит,
УАКС Фондација